Probusclubs
Onderstaand vindt u een overzicht van alle Probusclubs in Nederland. Door te klikken op één van de provincies ziet u alle Probusclubs binnen die provincie.
Mutaties
Bent u functionaris van een Probusclub en wilt u een personele mutatie doorgeven? Ga dan in het menu naar “mutaties” of volg deze link.
Locatie |
Clubnaam |
Nr |
Leden |
Website |
Delfzijl | Noordoost-Groningen | 252 | heren | |
Groningen | Groningen | 203 | heren | ga naar website |
Groningen | Groningen-Zuid | 254 | gemengd | ga naar website |
Haren | Haren | 323 | heren | ga naar website |
Haren | ‘t Hemrik | 339 | dames | |
Musselkanaal | Kanaalstreek | 245 | heren | |
Veendam | Veendam | 267 | gemengd | |
Warffum | Het Hogeland | 283 | gemengd |
Locatie |
Clubnaam |
Nr |
Leden |
Website |
Bergum | Bergum | 119 | heren | mailadres |
Bolsward | Bolsward e.o | 280 | heren | ga naar website |
Dokkum | Dokkum | 149 | heren | |
Drachten | Drachten I | 75 | heren | mailadres |
Drachten | Drachten ’88 | 168 | heren | ga naar website |
Franeker | Westergo | 457 | gemengd | ga naar de website |
Hardegarijp | Claercamp | 272 | heren | ga naar website |
Harich | De Zeven Grietenijen | 365 | gemengd | mailadres |
Harich | Zuid-West Friesland | 189 | heren | ga naar website |
Heerenveen | Heerenveen ’87 | 124 | heren | mailadres |
Heerenveen | Oranjewoud | 217 | heren | ga naar website |
Joure | Skarsterlân | 290 | heren | ga naar website |
Leeuwarden | Festina Lente | 30 | heren | ga naar website |
Leeuwarden | Doorlopers | 218 | gemengd | ga naar website |
Oosterwolde | Oosterwolde | 354 | heren | mailadres |
Wolvega | Stellingwerf | 300 | heren |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Assen | Assen | 344 | heren | |
Assen | Het Asser Circuit | 392 | heren | |
Coevorden | Coevorden | 195 | heren | |
Odoorn | De Semsmarken | 299 | heren | ga naar de clubsite |
Emmen | Emmen | 369 | heren | |
Hoogeveen | Hoogeveen | 179 | heren | |
Hoogeveen | Ten Arlo | 291 | heren | |
Meppel | Meppel e.o. | 415 | gemengd | ga naar website |
Odoorn | De Hondsrug | 276 | heren | |
Rolde | Rolde | 319 | heren | |
Zuidlaren | De Drentsche Aa | 185 | gemengd | ga naar website |
Locatie | Clubnaam | Nummer | Leden | Website |
Almelo | De Hagen | 235 | heren | ga naar website |
Almelo | Almelo | 125 | heren | |
Deventer | Marcus | 428 | gemengd | |
Deventer | Primus Deventer | 174 | gemengd | ga naar website |
Diepenheim | De vijf Marken | 250 | heren | mailadres |
Enschede | Enschede Oost | 137 | heren | ga naar website |
Enschede | Enschede/ Lonneker | 50 | heren | ga naar website |
Enschede | Enschede Vier | 209 | heren | ga naar de clubsite |
Enschede | Promix | 372 | gemengd | ga naar website |
Enschede | Tubantia | 65 | heren | ga naar website |
Goor | Kedingen | 302 | heren | |
Hardenberg | Hardenberg e.o. | 96 | heren | |
Hardenberg | Hardenberg 89 | 204 | heren | ga naar website |
Hellendoorn | Hellendoorn/ Nijverdal | 233 | gemengd | |
Hengelo | Hengelo I | 54 | heren | ga naar website |
Hengelo | Hengelo II | 126 | heren | |
Hengelo | Regge en Dinkel | 219 | heren | ga naar website |
Hof van Twente | Prodonna | 378 | dames | mailadres |
Markelo | De Viersprong | 364 | heren | |
Oldenzaal | Oldenzaal e.o. | 220 | heren | ga naar website |
Oldenzaal | Oldenzaal-Losser | 326 | gemengd | ga naar website |
Ommen | Ommen e.o. | 100 | heren | |
Ootmarsum | Ootmarsum | 194 | heren | |
Raalte | Hart van Salland | 425 | gemengd | ga naar website |
Rijssen | De Friezenberg | 349 | gemengd | |
Steenwijk | Steenwijk e.o. | 161 | heren | ga naar website |
Vriezenveen | Twenterand-Wierden | 81 | gemengd | |
Wierden | Wierden | 445 | gemengd | |
Zwolle | Probus Vrouwen Zwolle e.o. | 438 | dames | ga naar website |
Zwolle | Zwolle I | 57 | heren | ga naar website |
Zwolle | Zwolle II | 261 | heren | |
Zwolle | Zwolle III | 324 | heren | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Acquoy | Acquoy | 153 | heren | ga naar website |
Apeldoorn | Apeldoorn ’86 | 115 | heren | ga naar website |
Apeldoorn | Apeldoorn 1992 | 231 | gemengd | ga naar website |
Apeldoorn | Apeldoorn 1995 | 273 | heren | ga naar website |
Apeldoorn | Apeldoorn 1996 | 287 | gemengd | ga naar website |
Apeldoorn | Marianne 2004 | 360 | gemengd | ga naar website |
Arnhem | Arnhem I | 51 | heren | |
Arnhem | Arnhem II | 76 | gemengd | ga naar website |
Arnhem | Arnhem III | 216 | gemengd | |
Arnhem | Arnhem IV | 448 | gemengd | |
Arnhem | Arnhem-Jansbeek | 353 | heren | |
Arnhem | Arnhem-Sonsbeek | 426 | gemengd | |
Barneveld | Barneveld I | 176 | heren | ga naar website |
Barneveld | Barneveld II | 249 | heren | |
Bennekom | Bennekom | 173 | heren | |
Beusichem | Meander | 390 | dames | ga naar website |
Brummen | IJsselvallei | 385 | heren | |
Dieren | Dierens Hof | 410 | gemengd | ga naar website |
Doetinchem | Doetinchem I | 17 | heren | ga naar website |
Doetinchem | De Rekhemse | 146 | heren | |
Druten | Maas en Waal | 439 | gemengd | |
Ede | Ede | 18 | gemengd | ga naar website |
Ede | Ede Hoekelum | 453 | gemengd | |
Elburg | Elburg | 193 | heren | ga naar website |
Elst | Over-Betuwe | 288 | gemengd | ga naar website |
Ermelo | Vrouwen Pauw-er | 437 | dames | |
Ermelo | Ermelo I | 132 | heren | mailadres |
Ermelo | Ermelo II | 270 | heren | |
Ermelo | Ermelo III | 331 | heren | ga naar website |
Geldermalsen | Geldermalsen | 246 | heren | ga naar website |
Harderwijk | Harderwijk I | 148 | heren | |
Harderwijk | Harderwijk II | 285 | heren | |
Harderwijk | Damesclub I Harderwijk | 418 | dames | |
Hattem | Hattem-Wapenveld | 229 | heren | ga naar website |
Heerde | Heerde-Epe | 221 | heren | ga naar website |
Hengelo | Bronckhorst | 133 | gemengd | ga naar website |
Heumen | Ithaca | 413 | gemengd | ga naar website |
Hummelo | Hummelo en Keppel | 419 | heren | |
Lochem | Borculo | 120 | gemengd | ga naar website |
Lochem | Lochem | 274 | gemengd | ga naar website |
Lochem | Berkelvallei | 380 | gemengd | ga naar website |
Lunteren | Lunteren | 427 | heren | ga naar website |
Nijkerk | Nijkerk | 104 | heren | ga naar website |
Nijmegen | Nijmegen | 25 | heren | ga naar website |
Nijmegen | De Witte | 60 | heren | |
Nijmegen | Barbarossa | 84 | heren | |
Nijmegen | De Meerwijk | 118 | heren | |
Nijmegen | Ulpia | 201 | heren | ga naar website |
Nijmegen | Drusus | 241 | gemengd | ga naar website |
Nijmegen | Traianus | 294 | gemengd | |
Nijmegen | Metamorphose | 397 | gemengd | ga naar website |
Nunspeet | Nunspeet e.o. | 152 | heren | ga naar website |
Oldebroek | Oldebroek-Wezep | 116 | heren | ga naar website |
Oosterbeek | Oosterbeek I | 22 | heren | ga naar website |
Oosterbeek | De Keizer Oosterbeek II | 95 | gemengd | ga naar website |
Oosterbeek | Old Spice | 225 | heren | ga naar website |
Oosterbeek | Oosterbeek IV | 332 | gemengd | ga naar website |
Putten | Putten | 200 | heren | ga naar website |
Putten | Putten II | 264 | heren | ga naar website |
Putten | Putten III | 312 | heren | ga naar website |
Putten | Vrouwen Probusclub Chapeau Putten | 357 | dames | ga naar website |
Rheden | Rheden/Rozendaal | 27 | gemengd | |
Rheden | Veluwezoom Oost | 343 | heren | |
Spijk | Langs de Linge | 402 | dames | mailadres |
Tiel | De Lingestroom | 110 | heren | |
Twello | Voorst | 213 | gemengd | ga naar website |
Varsseveld | Varsseveld e.o. | 129 | gemengd | ga naar website |
Wageningen | Wageningen ’85 | 92 | gemengd | |
Wageningen | Wageningen ’91 | 211 | gemengd | ga naar website |
Wageningen | Wageningen ’96 | 295 | gemengd | ga naar website |
Wijchen | Wijchen | 166 | heren | |
Wijchen | Emilia | 436 | dames | |
Zaltbommel | Bommelerwaard | 375 | gemengd | mailadres |
Zelhem | Zelhem | 15 | heren | |
Zevenaar | De Liemers | 242 | gemengd | ga naar website |
Zutphen | Hamaland | 36 | heren | |
Zutphen | Zutphen-IJsselland | 289 | heren | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Amersfoort | Eemland | 122 | heren | ga naar website |
Amersfoort | Amsvorde | 256 | heren | mailadres |
Amersfoort | Stichtse Rotonde | 333 | heren | ga naar website |
Baarn | Baarn-Soest | 32 | heren | ga naar website |
Baarn | Baarn-Soest 2000 | 322 | heren | mailadres |
Baarn | De Vuursche Baarn e.o. | 387 | dames | mailadres |
Bilthoven | Bilthoven ’83 | 73 | heren | |
Bilthoven | De Bilt-Bilthoven ’84 | 82 | heren | |
Bilthoven | Bilthoven 1988 | 155 | heren | ga naar website |
Bilthoven | De Bilt-Bilthoven ’96 | 293 | heren | |
Bilthoven | 2002 Het Sticht | 337 | dames | |
Bunnik | Bunnik | 253 | gemengd | mailadres |
De Bilt | Oud-Maartensdijk | 351 | heren | mailadres |
De Bilt/ Zeist | Mathilde | 436 | dames | |
De Ronde Venen | Rond de Venen | 382 | heren | ga naar website |
Doorn | Ex-Akt | 112 | heren | ga naar website |
Driebergen | Outfit | 198 | heren | |
Driebergen | Drieheuvel | 257 | heren | ga naar website |
Driebergen | Promix Driebergen | 446 | gemengd | ga naar website |
Houten | Houten | 388 | gemengd | ga naar website |
Houten | Schonauwen | 420 | gemengd | ga naar website |
IJsselstein | Gijsbrecht van Aemstel | 26 | gemengd | ga naar website |
Leusden | Leusden | 147 | gemengd | ga naar website |
Maarssen | Maarssen | 441 | gemengd | mailadres |
Maarssen | De Vechtstreek | 306 | gemengd | |
Nieuwegein | ‘t Geyne | 284 | heren | ga naar website |
Nieuwegein | ProGein | 400 | gemengd | ga naar website |
Odijk | Odijk | 338 | gemengd | mailadres |
Rhenen | Rhebus | 279 | heren | ga naar website |
Soest | Soest | 377 | heren | |
Utrecht | Utrecht ’85 | 94 | heren | |
Utrecht | Klein Sticht | 139 | gemengd | ga naar website |
Utrecht | Utrecht 2003 | 348 | ga naar website | |
Utrechtse Heuvelrug | De Heuvelrug | 90 | heren | ga naar website |
Veenendaal | Veenendaal | 19 | gemengd | ga naar website |
Vianen | De Vrije Heeren | 334 | heren | |
Vleuten | Haarrijn | 379 | heren | ga naar website |
Woerden | Woerden | 4 | gemengd | ga naar website |
Woerden | Hoochwoert | 370 | gemengd | ga naar website |
Zeist | Zeist ’83 | 68 | gemengd | ga naar website |
Zeist | Zeist ’85 | 91 | heren | ga naar website |
Zeist | Provas | 111 | heren | ga naar website |
Zeist | Ten Slotte | 263 | heren |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Aalsmeer – Uithoorn | Aalsmeer-Uithoorn | 14 | gemengd | |
Aalsmeer – Uithoorn | Amstelland en de Meerlanden | 190 | heren | |
Akersloot | Akersloot – Uitgeest | 435 | heren | |
Alkmaar | Alkmaar | 175 | heren | mailadres |
Amstelveen | Probusclub 84 Amstelveen | 93 | gemengd | mailadres |
Amstelveen | Amstelveen-Ouderkerk | 140 | heren | ga naar website |
Amstelveen | Amstel III | 237 | gemengd | ga naar website |
Amsterdam | Amsterdam I | 128 | heren | |
Amsterdam | Amsterdam II | 228 | heren | |
Amsterdam | Amsterdam IV | 297 | gemengd | |
Bergen | Bergen | 101 | heren | |
Bergen | De Bergensche Heeren | 307 | heren | |
Beverwijk | Beverwijk | 186 | gemengd | ga naar website |
Bloemendaal | Bloemendaal | 396 | heren | ga naar website |
Bussum | Bussum | 187 | heren | mailadres |
Bussum | Naarden-Bussum | 403 | heren | ga naar website |
Castricum | Croonenburch | 178 | heren | ga naar website |
Castricum | Heeren van Castricum | 255 | heren | ga naar website |
Castricum | Rimpelroos | 350 | dames | ga naar website |
Castricum | CAL | 430 | gemengd | |
Den Helder | Den Helder | 383 | heren | ga naar website |
Den Helder | Nieuwediep e.o. | 384 | gemengd | ga naar website |
Enkhuizen | De Westfriese Kring | 409 | gemengd | |
Gooise Meren | Oud Gooi VSOP | 296 | heren | ga naar website |
Gooise Meren | Eemien | 433 | dames | ga naar website |
Haarlemmermeer | Jan Adriaenszn Leeghwater | 362 | heren | ga naar website |
Heerhugowaard | Heerhugowaard e.o. | 368 | gemengd | ga naar website |
Heiloo | Heiloo I | 278 | heren | ga naar website |
Heiloo | Heiloo 2000 | 329 | heren | |
Hilversum | Hilversum ’87 | 130 | heren | ga naar website |
Hilversum | ‘t Gooi | 214 | heren | ga naar website |
Hoorn | Oostelijk West-Friesland | 167 | heren | |
Hoorn | Hoorn en Omstreken | 335 | gemengd | ga naar website |
Hoorn | Ooster Baljuwschap-Hoorn | 394 | gemengd | ga naar website |
Huisduinen | Huisduinen | 432 | heren | |
Huizen | Huizen | 405 | heren | ga naar website |
Julianadorp | Julianadorp aan Zee | 414 | heren | |
Kennemerland | Kennemerland I | 44 | heren | mailadres |
Kennemerland | Kennemerland 1985 | 85 | gemengd | |
Kennemerland | Kennemerland ’86 | 117 | heren | |
Kennemerland | Kennemerland IV | 191 | heren | |
Kennemerland | Kennemerland V | 205 | gemengd | ga naar website |
Kennemerland | Kennemerland VI | 275 | heren | ga naar website |
Kennemerland | Kennemerland VII | 304 | heren | |
Kennemerland | Kennemerland VIII | 358 | heren | |
Laren | Laren-Blaricum | 134 | heren | |
Laren | De Coeswaerde | 236 | heren | |
Loosdrecht | De Loosdrechtse Plassen | 429 | heren | |
Naarden | Jan Amos Komensky | 202 | heren | |
Naarden | Naerdincklandt | 318 | heren | Mailadres |
Santpoort | Santpoort | 192 | heren | ga naar website |
Santpoort | Brederode | 258 | gemengd | |
Schagen | Schagen | 47 | heren | ga naar website |
Schoorl | Schoorl | 320 | heren | |
Den Burg | Texel | 440 | gemengd | ga naar website |
Velsen | Velsen | 162 | heren | ga naar website |
Weesp | De Weesperkring | 448 | heren | ga naar website |
Wieringen | Wieringerland | 401 | gemengd | |
Zaanstad | Zaanstreek 1978 | 10 | heren | mailadres |
Zaanstad | Zaanstreek-Waterland | 157 | gemengd | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Nr |
|
Website |
Alblasserwaard | West-Alblasserwaard | 53 | heren | ga naar website |
Alphen aan den Rijn | Alphen E.O. Dames | 442 | dames | |
Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 107 | heren | ga naar website |
Alphen aan den Rijn | Alfna | 227 | gemengd | |
Alphen aan den Rijn | Alphen III | 371 | gemengd | |
Barendrecht | Barendrecht | 248 | heren | ga naar website |
Barendrecht Poortugaal | Tussen de Mazen | 197 | heren | ga naar website |
Berkenwoude | Krimpenerwaard | 169 | heren | ga naar website |
Bodegraven | Bodegraven | 69 | heren | ga naar website |
Boskoop | Boskoop | 78 | heren | ga naar website |
Capelle aan den IJssel | De Hollande IJssel | 109 | heren | ga naar website |
Delft | Delft I | 1 | gemengd | ga naar website |
Delft | Delft ’81 | 40 | gemengd | ga naar website |
Delft | Delft III | 260 | gemengd | ga naar website |
Den Haag | Den Haag 1 | 2 | heren | |
Den Haag | ‘s-Gravenhage II | 20 | heren | |
Den Haag | ‘s-Gravenhage III-Zuid | 29 | heren | ga naar website |
Den Haag | ‘s-Gravenhage IV | 39 | heren | |
Den Haag | Scheveningen | 79 | heren | ga naar website |
Den Haag | Haagse Vrouwen | 444 | dames | ga naar website |
Dordrecht | Dordrecht | 7 | heren | ga naar website |
Dordrecht | Merwestad | 138 | heren | ga naar website |
Gorinchem | Gorinchem | 3 | heren | ga naar website |
Gouda | Gouda | 42 | gemengd | ga naar website |
Gouda | Gouda Noord-Reeuwijk | 66 | heren | |
Hardinxveld-Giessendam | Rondom de Giessen | 222 | heren | ga naar website |
Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht | 265 | heren | ga naar website |
Hillegom | Hillegom-Lisse 1 | 35 | heren | ga naar website |
Hillegom | Hillegom-Lisse 1990 | 188 | heren | ga naar website |
Hoek van Holland | Westland-Waterweg | 399 | heren | |
Katwijk | Katwijk | 83 | heren | |
Katwijk | K.R.V. | 373 | gemengd | ga naar website |
Leiden | Leiden I | 21 | heren | ga naar website |
Leiden | Amica Manu | 97 | heren | ga naar website |
Leiden | Leiden III e.o. | 163 | gemengd | |
Leiden | Provilege (Leiden IV) | 340 | gemengd | |
Leiden | Leythe | 367 | heren | ga naar website |
Leiderdorp | Leiderdorp Rhijnlandt | 459 | heren | |
Lisse-Sassenheim | ZIJlijn | 330 | dames | |
Maassluis | Maasland-Maassluis ’89 | 170 | heren | ga naar website |
Maassluis | Maassluis-Maasland | 48 | heren | ga naar website |
Middelharnis | Goeree-Overflakkee | 145 | heren | |
Monster | De Glazen Stad | 277 | heren | ga naar website |
Naaldwijk | Het Westland | 74 | heren | ga naar website |
Naaldwijk | De Naald-Westland | 215 | heren | ga naar website |
Nieuwpoort | Alblasserwaard | 181 | heren | ga naar website |
Noordwijk | Noordwijk e.o. | 102 | heren | |
Oud-Beijerland | Hoeksche Waard | 114 | heren | ga naar website |
Oud-Beijerland | Beijerland | 195 | heren | ga naar website |
Pijnacker | Pijnacker | 33 | heren | |
Reeuwijk | Reeuwijk-Gouda | 251 | heren | |
Rhoon | IJsselmonde-Voorne Putten | 226 | heren | |
Ridderkerk | Ridderkerk | 11 | heren | ga naar website |
Rijswijk | Rijswijk I | 67 | heren | |
Rijswijk | Rijswijk II | 121 | heren | ga naar website |
Rijswijk | Rijswijk III | 183 | gemengd | ga naar website |
Rotterdam | Rotterdam | 12 | gemengd | |
Rotterdam | Erasmus | 72 | heren | |
Rotterdam | Rotterdam/Botlek | 105 | heren | |
Rotterdam | Kralingen | 106 | heren | |
Rotterdam | Rotterdam/Hillegersberg | 108 | heren | ga naar website |
Rotterdam | Prins Alexander | 151 | gemengd | ga naar website |
Rotterdam | Rotterdam/Hillegersberg II | 154 | heren | |
Rotterdam | Hillegersberg 1993 | 247 | heren | ga naar website |
Rotterdam | Hillegonda | 262 | heren | ga naar website |
Rotterdam | Hillemien | 417 | dames | |
Schiedam | Schiedam 1 | 59 | heren | ga naar website |
Schiedam | Schiedam 2 | 207 | gemengd | ga naar website |
Schoonhoven | Schoonhoven | 5 | heren | ga naar website |
Sliedrecht | Sliedrecht e.o. | 77 | gemengd | |
Teylingen | Teylingen 1 | 31 | heren | ga naar website |
Teylingen | Teylingen 2 | 144 | heren | ga naar website |
Teylingen | Nieuw Teylingen | 376 | heren | |
Vlaardingen | Vlaardingen | 63 | heren | ga naar website |
Vlaardingen | Flardingha | 103 | heren | mailadres |
Voorburg | Voorburg | 182 | gemengd | |
Voorschoten/Leidschendam | De Vlietstreek | 172 | heren | |
Voorschoten/Leidschendam | Corbulo | 232 | heren | |
Waddinxveen | De Gouwe | 8 | heren | ga naar website |
Wassenaar | Wassenaar – Den Haag Noord | 70 | gemengd | |
Westland | Vrouwen Westland | 327 | dames | ga naar website |
Westland | Westland Mixed | 389 | gemengd | ga naar website |
Zoetermeer | Zoetermeer | 28 | heren | ga naar website |
Zoetermeer | Zoetermeer 2000 | 315 | heren | ga naar website |
Zoetermeer | De Balij | 393 | gemengd | ga naar website |
Zuidplas | Zuidplas | 412 | heren | ga naar website |
Zwijndrecht | Zwijndrecht | 6 | heren | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Goes | De Bevelanden | 46 | heren | ga naar website |
Goes | De Zandkreek | 123 | heren | ga naar website |
Hulst | Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen | 160 | heren | ga naar website |
Middelburg | Walcheren | 64 | gemengd | ga naar website |
Oostburg | Zeeuwsch-Vlaanderen | 16 | heren | ga naar website |
Sluiskil | Kanaalzone Zwsch-Vlaanderen-Zuid | 158 | heren | |
Terneuzen | Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen | 61 | heren | ga naar website |
Vlissingen | Delta | 208 | gemengd | ga naar website |
Vlissingen | Scaldis | 150 | heren | |
Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 37 | heren |
Bergen op Zoom | De Heerlijkheid | 45 | heren | Ga naar website |
Bergen op Zoom | Het Markiezaat | 99 | heren | |
Bergen op Zoom | Het Bolwerk | 238 | heren | Ga naar website |
Bergen op Zoom | De Heenetrecht | 356 | heren | |
Best | Best | 406 | gemengd | Ga naar website |
Boxmeer | Maas en Niers | 210 | heren | |
Boxtel | Boxtel | 180 | heren | |
Breda | De Mark | 13 | heren | |
Breda | Breda II | 58 | heren | Ga naar website |
Breda | De Molenley | 80 | heren | Ga naar website |
Breda | Breda IV | 159 | heren | Ga naar website |
Breda | Quintessens | 308 | gemengd | Ga naar website |
Breda | Taxandria | 311 | heren | |
Breda | De Baronie | 346 | heren | |
Breda | Breda West | 366 | heren | |
Breda | Vivace | 423 | dames | Ga naar website |
Cuyck | Maas en Raam | 177 | heren | Ga naar website |
Deurne | Deurne-Asten-Someren | 38 | heren | |
Dongen | Contrefort | 443 | gemengd | |
Eindhoven | Eindhoven Soeterbeek | 451 | heren | |
Eindhoven | Eindhoven | 34 | heren | |
Eindhoven | Eindhoven ’85 | 86 | heren | Ga naar website |
Eindhoven | Eindhoven ’88 | 143 | heren | |
Eindhoven | Quattro | 271 | heren | mailadres |
Etten-Leur | Etten-Leur | 281 | heren | Ga naar website |
Geldrop | Geldrop-Mierlo en omstreken | 424 | heren | |
Grave | Grave | 286 | heren | Ga naar website |
Haaren | De Heeren van Van Haestrecht | 395 | heren | |
Helmond | Helmond | 24 | heren | Ga naar website |
Helmond | Palus | 43 | gemengd | Ga naar website |
Helmond | P 90 | 206 | heren | Ga naar website |
Lith | Lith Maaskant | 386 | heren | |
Mill | Mill e.o. | 345 | gemengd | |
Nuenen | van Gogh Nuenen | 447 | heren | |
Oirschot | De Heeren van Oirschot en Best | 374 | heren | |
Oisterwijk | Tilburg Leijdal | 71 | heren | Ga naar website |
Oisterwijk | Oisterwijk en Ommelanden | 223 | heren | |
Oisterwijk | Kampina | 301 | heren | Ga naar website |
Oosterhout | Oosterhout I | 171 | heren | Ga naar website |
Oosterhout | Oosterhout II | 268 | heren | |
Oosterhout | Oosterhout III | 352 | heren | Ga naar website |
Oosterhout | Oosterhout IV | 398 | dames | Ga naar website |
Oss | Oss | 56 | heren | Ga naar website |
Oss | Maasland | 141 | heren | Ga naar website |
Oss | Agora Oss | 266 | heren | Ga naar website |
Oudenbosch | Halderberge | 359 | heren | Ga naar website |
Rijsbergen | AA of Weerijs | 341 | heren | Ga naar website |
Roosendaal | Roosendaal | 23 | heren | Ga naar website |
Roosendaal | De Kring | 55 | heren | Ga naar website |
Roosendaal | De Spiegel | 411 | dames | Ga naar website |
‘s Hertogenbosch | Hertog Hendrik | 421 | heren | |
‘s-Hertogenbosch | Jeroen Bosch | 131 | heren | Ga naar webiste |
‘s-Hertogenbosch | Hertogstad | 298 | heren | Ga naar website |
‘s-Hertogenbosch | Bois le Duc | 336 | heren | |
‘s-Hertogenbosch | Silva Ducis | 381 | gemengd | |
Sint Michielsgestel | Dommel & Aa | 363 | gemengd | |
Sint-Michielsgestel | Sint-Michielsgestel | 239 | heren | Ga naar website |
Sint-Oedenrode | Sint-Oedenrode | 416 | heren | Ga naar website |
Son en Breugel | Son en Breugel | 199 | heren | |
Tilburg | Tilburg | 62 | heren | |
Tilburg | Midden Brabant | 88 | heren | Ga naar website |
Tilburg | Hart van Brabant | 313 | heren | Ga naar website |
Tilburg | Sine Cura | 328 | gemengd | |
Uden | Uden | 240 | heren | mailadres |
Valkenswaard | Valkenswaard | 310 | gemengd | |
Veghel | Veghel e.o. | 142 | heren | Ga naar website |
Veldhoven | Veldhoven | 454 | heren | mailadres |
Vught | De Meijerij ’82 | 49 | heren | mailadres |
Waalre | Aalst-Waalre e.o. | 342 | heren | Ga naar website |
Waalre | Treeswijk | 361 | heren | Ga naar website |
Waalwijk | Waalwijk e.o. | 127 | heren | |
Woudrichem | Altena | 269 | heren | |
Zevenbergen | Zevenbergen e.o. | 135 | heren | Ga naar website |
Zevenbergen | Matriarchaat West Brabant | 347 | dames | mailadres |
Locatie |
Clubnaam |
Nr |
|
Website |
Heerlen | Heerlen I | 52 | heren | ga naar website |
Heerlen | Heerlen II | 113 | heren | |
Helden | Peel en Maas | 321 | gemengd | |
Horst | Horst aan de Maas | 314 | gemengd | mailadres |
Kerkrade | Kerkrade | 224 | heren | ga naar website |
Maastricht | Maastricht I | 9 | heren | ga naar website |
Maastricht | Maastricht II | 136 | heren | ga naar website |
Maastricht | Maastricht III | 305 | gemengd | ga naar website |
Mook /Middelaar | De Stuwwal | 449 | gemengd | ga naar website |
Nunhem | Leudal en Thornerkwartier | 230 | heren | ga naar website |
Roermond | Roermond | 87 | heren | |
Roermond | Rura et Mosa | 422 | gemengd | ga naar website |
Sittard | Sittard-Geleen e.o. | 325 | heren | |
Sittard | Land van Zwentibold | 408 | heren | ga naar website |
Sittard-Geleen | Westelijke Mijnstreek | 212 | heren | ga naar website |
Sweikhuizen | Grensmaas | 282 | heren | |
Venlo | Venlo I | 184 | heren | |
Venlo | Mercator | 234 | heren | ga naar website |
Venray | Probusclub Venray | 89 | heren | ga naar website |
Venray | Alter Venray | 164 | heren | |
Venray | Novus | 316 | heren | ga naar website |
Voerendaal | Mergelland | 303 | heren | |
Weert | Weert | 244 | heren | ga naar website |
Weert | Weert 2000 | 317 | heren | |
Weert | Prómina | 431 | dames | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Nr |
Leden |
Website |
Dronten | Dronten 1 | 156 | gemengd | ga naar website |
Dronten | Dronten 2 | 292 | gemengd | ga naar website |
Emmeloord | Noordoostpolder Urk e.o. | 196 | gemengd | |
Lelystad | Lelystad | 259 | heren | |
Lelystad | Suydersee | 355 | heren | ga naar website |
Zeewolde | Zeewolde | 391 | heren | ga naar website |
Locatie |
Club naam |
Club Nummer |
Website |
Altea | Costa Blanca | 309 | |
Altea | Levante | 407 | ga naar website |
Llagostera | Costa Brava | 404 |